ТТХ пистолет-пулемётов
ТТХ пистолетов-пулеметов
Патрон | Длина, мм |
Длина ствола, мм |
Масса без патронов, кг |
Емкость магазина |
Темп стрельбы выстр/мин |
Начальная скорость пули, м/с |
|
АПС | 9х18 ПМ | 225/540 | - | 1,02/1,58 | 20 | 750 | 330 |
ОЦ-23 Дротик | 5,45х18 МПЦ | 195(198) | 127 | 0,86 | 24 | 1700 | 320 |
ОЦ-33 Пернач | 9х18 ПМ, ПММ | 223/533 | - | 1,15/1,42 | 18, 27 | 800 | 330/420 |
ПП-91 Кедр | 9x18 ПМ | 300/540 | 120 | 1,57 | 20, 30 | 800-850 | 310 |
ПП-91 Кедр-Б | 9x18 ПМ | 443/671 | 120 | 1,57 | 20, 30 | 800-850 | 300 |
Клин | 9x18 ПМ, ПММ | 305/540 | 120 | 1,54 | 20, 30 | 1030-1200 | 430 |
Клин-2 | 7,62х25 ТТ | 303/571 | 200 | 1,63 | 20, 30 | 900 | 290-310* |
ПП-91 Кипарис (ОЦ-02) | 9x18 ПМ, ПММ | 318/590 | - | 1,57 | 20, 30 | 600-900 | 335 |
ПП-19 Бизон |
9x18 ПМ, ПММ, 9x19 Luger, 7,62х25 ТТ |
425/660 | - | 2,47 | 64 | 650-700 | 320/420 |
АЕК-919К Каштан | 9x18 ПМ | 335/500 | 167 | 1,80 | 20, 30 | 950 | 315 |
ПП-90М ПП-90М1 |
9x18 ПМ 9x19 Luger |
270/490 | - | 2,00 | 30 | 600-800 | 320 |
ПП-93 | 9x18 ПМ, ПММ | 325/577 | - | 1,59 | 20, 30 | 600-800 | 320 |
ОЦ-22 | 9x19 Luger | 250/460 | - | 1,37 | 20, 30 | 900 | 360 |
ОЦ-39 | 7,62x25 TT | 415/640 | - | 2,10 | 20, 30, 45 | 620 | 480 |
Вихрь | СП5, СП6 | 360/610 | - | 2,00 | 20 | 900 | 270 |
9А-91 | СП5, СП6 | 383/604 | - | 1,96 | 20 | 700-900 | 280 |
Uzi | 9x19 Luger | 470/640 | 259 | 3,6 | 25, 32, 40, 64 | 550-600 | - |
Mini-Uzi | 9x19 Luger | 360/600 | 197 | 2,65 | 20, 25, 32 | 1200 | - |
Micro-Uzi | 9x19 Luger, .45 ACP | 250/460 | 117 | 1,95 | 16, 20 | 1250 | 350 |
Steyr TMP (Австрия) | 9x19 Luger | 282 | - | 1,3 | 15, 30 | 900 | - |
KF-9-AMP (США) | 9x19 Luger | 273 | - | - | 20, 36, 60, 108 | 800 | 320 |
HK MP-5K (Германия) | 9x19 Luger | 325 | - | 2,0 | 15, 30 | 900 | 375 |
Ingram (США) | 9x19 Luger | 269 | - | 2,84 | 16, 32 | 1090 | 365 |
Jati-Matic (Финляндия) | 9x19 Luger | 375 | - | 1,65 | 20, 40 | 600-650 | 360-400 |
Spectre M4 (Италия) | 9x19 Luger | 350 | - | 2,9 | 30, 50 | 850 | 400 |
Calico (США) | 9x19 Luger | 433/533 | - | 2,36 | 50, 100 | 500-2000 | 400 |
* - с глушителем/без глушителя
Пистолет-пулемет ОЦ-22 Новый ПП использует патрон 9х19 Luger, который намного превосходит наш штатный 9х18 ПМ по баллистике, скорости, энергии. Ударно-спусковой механизм куркового типа, затвор свободный. Магазин коробчатого типа на 20 или 30 патронов. Имеет два предохранителя, один двусторонний, который так же является переводчиком вида огня, другой на рукояти, который отключается при обхвате оружия. На испытаниях при стрельбе на 25 метров очередями (!!!) все пули ложились в круг диаметром 120мм. Его генеральный конструктор заметил, что такие же результаты показывает и австрийский ТМР, но тот потяжелее. |
Пистолет-пулемет ОЦ-39 |