ТТД БТ СВ РФ
Тактико-технические данные БМП, БТР, БРДМ, МТЛБ
Основные характеристики |
БМП-1 |
БМП-2 | БМП-3 |
БТР-40 |
БТР-152 |
БТР-60П |
БТР-60ПБ | БТР-70 | БТР-80 |
БТР-90 |
БРДМ | БРДМ-2 | МТЛБ |
Год принятия на вооружение | 1966 | 1980 | 1987 | 1950 | 1950 | 1959 | 1966 | 1972 | 1986 | - | 1958 | 1962 | 1964 |
Боевой вес (т) | 13 | 14 | 18,7 | 5,3 | 8,6 | 9,8 | 10,22 | 11,5 | 13,6 | 20,9 | 5,6 | 7 | 12,2 |
Калибр пушки (мм) | 73 | 30 | 30, 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
ПТРК | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
АГС-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Пулемёт КПВТ (шт.) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Пулемёт ПКТ (шт.) | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Пулемёт СГМБ (шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Боекомплект пушки (шт.) | 40 | 500 | 500, 100 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
Боекомплект ПТРК (шт.) | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Боекомплект КПВТ (шт.) | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | 500 | - |
Боекомплект ПКТ (шт.) | 2000 | 2000 | 6000 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 |
Боекомплект СГМБ (шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | - | - |
Макс. скорость (км/ч) | 65 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 60 |
Макс. скор. на плаву | 7 | 7 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 |
Мощность двигателя (л. с.) | 300 | 300 | 500 | 78 | 90 | 180 | 180 | 240 | 210 | 510 | 93 | 140 | 240 |
Запас хода по шоссе (км) | 600 | 600 | 600 | 320 | 600 | 500 | 500 | 400 | 600 | 800 | 500 | 750 | 500 |
Тактико-технические данные танков
Основные характеристики | Т-34 | Т-44 | ИС-1 | ИС-2 | ИС-3 | Т-10м | Т-54 | Т-55 | Т-62 | Т-64 | Т-72 | ПТ-76 | Т-80 | Т-80Б | Т-80У | Т-90 |
Год принятия на вооружение | 1939 | 1944 | 1943 | 1943 | 1944 | 1946 | 1947 | 1958 | 1961 | 1964 | 1973 | 1951 | 1976 | 1978 | 1985 | 1990 |
Масса (т) | 28,5 | 31,5 | 44 | 46 | 49 | 52 | 36 | 36 | 37 | 36,7 | 41 | 14,6 | 42 | 43,7 | 46 | 46,5 |
Экипаж (чел) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Калибр пушки (мм) | 76 | 85 | 85 | 122 | 122 | 122 | 100 | 100 | 115 | 115 | 125 | 76 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Калибр пулемётов (мм) | 2-7,62 | 2-7,62 | 3-7,62 |
3-7,62 1-12,7 |
1-7,62 1-12,7 |
1-14,5 |
2-7,62 1-12,7 |
2-7,62 |
1-7,62 1-12,7 |
1-7,62 |
1-7,62 1-12,7 |
1-7,62 |
1-7,62 1-12,7 |
1-7,62 1-12,7 |
1-7,62 1-12,7 |
1-7,62 1-12,7 |
Толщина лобовой брони (мм) | 45 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | пс | пс | пп | пс | пс | пс | пс |
Толщина бортовой брони (мм) | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 120 | 100 | 100 | 100 | пс | пс | пп | пс | пс | пс | пс |
Толщина брони башни (мм) | 52 | 120 | 100 | 100 | 100 | 250 | 150 | 200 | 200 | пс | пс | пп | пс | пс | пс | пс |
Мощность двигателя (л. с.) | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | 800 | 520 | 580 | 580 | 700 | 780 | 240 | 1000 | 1100 | 1250 | 840 |
Максимальная скорость (км/ч) | 55 | 51 | 37 | 37 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 60 | 44 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Запас хода по шоссе (км) | 300 | 400 | 150 | 220 | 315 | 350 | 440 | 500 | 450 | 600 | 600 | 250 | 335 | 335 | 400 | 500 |
Примечание: пс - противоснарядная; пп - противопульная